1. Immobilier
  2. Actualités immobilières à MONTAUBAN
  3. IRL du 1er trimestre 2018

IRL du 1er trimestre 2018

Publié le 13/04/2018

Indice de référence des loyers​ ​​​ 

TRIMESTREIRL : en niveauIRL : variation annuelleParution JOP​arution Insee
​​​1er trimestre 2018 ​127,22 ​​+1,05 ​13/04/2018 ​12/04/2018​
4e trimestre 2017 ​126,82 ​+1,05 ​13/01/2018 ​12/01/2018
3e trimestre  2017 ​126,46 ​+0,90 ​13/10/2017 ​12/10/2017
2e trimestre 2017 ​126,19 ​+0,75 ​16/07/2017 ​13/07/2017
​​​1er trimestre 2017 ​125,90 ​​+0,51 ​14/04/2017 ​13/04/2017
​​4e trimestre 2016 ​125,50 ​+0,18 ​​14/01/2017 ​​12/01/2017
​​3e trimestre  2016 ​125,3​3 ​+0,06 ​13/10/2016​ ​12/10/2016
​​​2e trimestre 2016 ​125,25 ​0,00 ​14/07/2016​​ ​13/07/2016​
​​1er trimestre 2016 ​​125,26 ​+0,06 ​14/04/2016​ ​13/04/2016​
4e trimestre 2015 ​125,28 - 0,01​ ​15/01/2016​ ​14/01/2016
3e trimestre  2015 ​125,26 ​​+0,02 ​16/10/2015 ​15/10/2015
2e trimestre 2015 ​125,25 ​+ 0,08 23/07/2015 ​16/07/2015
1er trimestre 2015 ​125,19 ​+ 0,15 ​​17/04/2015 ​16/04/2015
4e trimestre 2014 125,29 + 0,37 ​17/01/2015 15/01/2015
3e trimestre 2014 125,24​ + 0,47 ​22/10/2014 15/10/2014
2eme trimestre 2014 125,15 + 0,57 ​25/07/2014 11/07/2014
1er trimestre 2014 125,00 + 0,60 ​18/04/2014 11/04/2014
       
4e trimestre 2013 124,83 + 0,69 % ​17/01/2014 15/01/2014
3e trimestre 2013 124,66 + 0,90 % ​23/10/2013 16/10/2013
2e trimestre 2013 124,44 + 1,20 % ​16/07/2013 12/07/2013
1er trimestre 2013 124,25 + 1,54 % ​16/04/2013 12/04/2013
       
4e trimestre 2012 123,97 + 1,88 % ​12/01/2013 11/01/2013
3e trimestre 2012 123,55 + 2,15 % ​13/10/2012 12/10/2012
2e trimestre 2012 122,96 + 2,20 % ​17/07/2012 13/07/2012
1er trimestre 2012 122,37 + 2,24 % ​18/04/2012 13/04/2012
       
4e trimestre 2011 121,68 + 2,11 % ​15/01/2012 13/01/2012
3e trimestre 2011 120,95 + 1,90 % ​15/10/2011 13/10/2011
2e trimestre 2011 120,31 + 1,73 % ​22/07/2011 13/07/2011
1er trimestre 2011 119,69 + 1,60 % ​16/04/2011 14/04/2011
       
4e trimestre 2010 119,17 + 1,45 % ​16/01/2011 14/01/2011
3e trimestre 2010 118,70 + 1,10 % ​16/10/2010 14/10/2010
2e trimestre 2010 118,26 + 0,57 % ​22/07/2010 15/07/2010
1er trimestre 2010 117,81 + 0,09 % ​16/04/2010 14/04/2010
       

Suivez l’actualité immobilière et rejoignez-nous